Image Modal
Sold
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402
3101 S Ocean 402 Boulevard 402

3101 S Ocean 402 Boulevard 402

3101 S Ocean 402 Boulevard 402, Highland Beach, FL 33487

$705,000

  • 2 BEDS
  • 2 FULL BATHS
  • 988 Sq.Ft.

Property Description

**NO SPECIAL ASSESSMENTS!**COME LIVE IN THIS POSTCARD PERFECT VIEW, BURY YOUR TOES IN THE SAND, CATCH SOME RAYS & SWIM IN THE TURQUOISE OCEAN! THIS IMMACULATE & UPDATED TURNKEY CONDO IS IN EXCLUSIVE HIGHLAND BEACH ON THE BARRIER ISLAND. JUST BRING YOUR BIKINI & LIVE THE LAID BACK FLORIDA LIFESTYLE! RELAX w/ a GLASS OF WINE OR DINE AL FRESCO ON THE LARGE BALCONY w/ A VIEW TO DIE FOR! THIS IS WHAT FLORIDA LIVING IS ALL ABOUT! NEWER WASHER & DRYER IN CONDO (grandfathered in!) NEW A/C, NEW W/H, NEW ELECTRICAL PANEL...EVERYTHING IS NEW! BLUE SKYS, FRESH AIR & SANDY BEACHES! 5 MINUTES TO DOWNTOWN DELRAY BEACH W/ AMAZING RESTAURANTS (ocean & Intracoastal), ART GALLERIES, BOUTIQUES, FESTIVALS, JAZZ & ART ON THE AVENUE...SO FUN! YOU WILL BE ON PERMANENT VACATION! NEW HURRICANE PROTECTION!!!

Overview

Property Type
Condo
Location
3101 S Ocean 402 Boulevard 402, Highland Beach, FL 33487
Zoning
RMH(ci
MLS ID
R11094147
Listing Last Updated

Property Features & Amenities

Interior

Total Bedrooms
2
Full Bathrooms
2
Appliances
Cooktop, Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer
Other Interior Features
Breakfast Bar, Elevator, Living/Dining Room, Split Bedrooms, Tub Shower, Walk-In Closet(s)

Exterior

Stories
10
Water Source
Public
Utilities
Cable Available, Sewer Available, Water Available
Pool
Association
Roof
Other
Parking
Assigned
Heat Type
Central, Electric
Air Conditioning
Central Air, Ceiling Fan(s), Electric
Sewer
Public Sewer
Amenities
Billiard Room, Bike Storage, Clubhouse, Pool, Shuffleboard Court, Trash, Elevator(s)
Security Features
Security System, Fire Sprinkler System, Phone Entry
Other Exterior Features
Balcony, Outdoor Living Area

Details

Total Area
1,196 Sq.Ft.
Architecture Styles
Traditional
Water Frontage
Ocean Front, Shoreline - Sand
View Description
Ocean, Pool

Financial

Price
$705,000
Real Estate Tax
$8,824/yr
HOA
$1,795/mo

Exclusive Listing Agents

SERHANT. Lifestyle Index

Amplifying our listings by providing geo-targeted data insights that matter most.
    Please enter a valid email.